Sin sorpresas. Presupuesto claro antes de comenzar.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Gestión de reclamos de garantía | $Desde $86.000 por reclamo |
| Relevamiento de garantías vigentes | $Desde $24.000 por terminal |
| Contrato de mantenimiento | $Desde $79.000 por terminal por mes |
| Reclamos correctivos | $Desde $54.000 por visita |
| Documentación técnica de falla | $Incluido |
| Informe de recupero | $Incluido |
Los precios pueden variar según la complejidad del trabajo. Solicite su presupuesto sin compromiso.
Confirme que desea enviar esta solicitud. Nos pondremos en contacto con usted a la brevedad.